De
overgang. Het is eigenlijk de omgekeerde pubertijd. Ook tijdens de overgang zit
je in een achtbaan en moet je maar proberen er iets van te maken. Het is soms
best wel akelig om uit het niets stemmingswisselingen te hebben. Er zijn
momenten dat je jezelf niet meer herkent. Je lichaam laat je soms in de
steek met zweetaanvallen en opvliegers; de verraadster!
Kun
je er iets aan doen? Qua voeding in elk geval wel. Er zijn
voedingsmiddelen die de boel verergeren, er zijn er ook die alles kunnen
verzachten. Hormooncake bevat waardevolle vitamines, mineralen en
vetzuren die (mee)helpen om je hormonen in balans te brengen.
Als
je wilt weten welke voedingsmiddelen goed zijn voor je hormoonbalans en welke
je beter kunt laten staan, dan kun je door scrollen, tot onder het recept...
Hormooncake
Dit heb je nodig:
100 gr. quinoa
160 gr havervlokken
100 gr volkoren meel
100 gr hazelnoten
100 gr. Amandelen
125 gr rozijnen
75 gr abrikozen
2 eetl cranberries of gojibessen
3 theel kaneel
2 theel vanillepoeder
2 eetlepels sesamzaadjes
2 eetlepels pompoenpitten
2 eetlepels zonnepitten
2 dl perendiksap
2dl water
beetje zout
olie om de bakvorm in te vetten of bakpapier
Zo maak je het:
Zo maak je het:
· Kook de quinoa gaar
· Verwarm de oven voor op 180 graden C
· Rooster de hazelnoten
· Meng alle droge ingrediënten goed
· Voeg diksap en water toe en meng tot een smeuïg geheel
· Doe dit in de ingevette bakvorm en bak het 30 minuten
· Af laten koelen in de vorm totdat de zijkanten loslaten
· De cake leent zich goed om ca. 1 week te bewaren, de smaken zullen zich dan nog verder ontwikkelen.
Eet smakelijk!
Wat is goed om te eten in de overgang en waar kun je beter minder van eten?
Van deze voedingsmiddelen wordt gezegd dat ze klachten zouden bevorderen (don'ts) | |||||||||
koffie | alcoholische dranken | ||||||||
thee | hoge eiwitinname | ||||||||
pittige gerechten | beperkt rood vlees | ||||||||
suiker | beperk gevogelte | ||||||||
zuivelproducten (oa.) | beperk varkensvlees | ||||||||
witte meelproducten | conserveringsmiddelen | ||||||||
frisdranken | chemicalien | ||||||||
Van deze voedingsmiddelen wordt gezegd dat ze klachten zouden beperken (do's): | |||||||||
Peulvruchten | Groenten | Fruit | Brood | Vette vis | |||||
sojabonen | koolsoorten | appel | notenbrood | makreel | |||||
linzen | broccoli | pruimen | 6 granenbrood | haring | |||||
erwten | wortelen | kersen | sesambrood | paling | |||||
kikkererwten | aardappels | banaan | maisbrood | sprot | |||||
tofu | paprika | sinaasappel | ciabattabrood | bokking | |||||
cannellinibonen | groene groenten | perzik | volkoren brood | ||||||
rabarber | peren | ||||||||
taugé | mango | ||||||||
Noten | Vetten | Kruid | Zuivel | ||||||
Granen | en Olie | Specerij | |||||||
hazelnoot | haver | roomboter | knoflook | eieren | |||||
amandel | tarwe | olijfolie | kaneel | bio yoghurt | |||||
walnoot | gerst | lijnolie | salie | roomboter | |||||
cashewnoot | rogge | sesamolie | selderij | soja melk | |||||
paranoot | sojameel | zonnebloemolie | peterselie | soja yoghurt | |||||
pistachenoot | volkorenmeel | sojaolie | zeezout | karnemelk | |||||
pelpinda | walnootolie | gember | kwark | ||||||
maisolie |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten